Documento senza titolo
Nazionale Cantanti
vincitore Salvatore Santoro
CM Trophy Giornata 15
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cognome e Nome Divisa Conc. Giuria Totale
Acquafredda Stefano apri 23.0 22.8 45.8
Carnevale Alessandro apri 23.5 22.2 45.7
De Falco Nicola* apri 42.0 35.4 77.4
Francani Emanuele apri 31.0 24.6 55.6
Gatti Daniele apri 27.0 21.0 48.0
Marini Lorenzo apri 21.5 24.6 46.1
Micelli Matteo apri 19.0 23.1 42.1
Rizzi Francesco apri 17.0 17.0 34.0
Santoro Salvatore* apri 39.0 44.0 83.0
Virone Enrico apri 27.5 24.7 52.2

Classifica Generale

Legenda
Pos Posizione ragigunta nel Contest
Cognome e Nome Nominativo del concorrente
Divisa Link per visualizzare la maglia
Conc. Punti assegnati dai concorrenti
Giuria Punti assegnati dalla giuria tecnica
Totale Punteggio totale guadagnato dal concorrente